根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》(甘财预〔2018〕65号)精神,我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将和政县人民法院2019年度部门预算相关情况公开如下:
一、部门职责
和政县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
1、依法审判由本院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。
2、审理由州中级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民商事、行政等案件。
3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,依法审查处理。
4、依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托执行的案件。
5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。
6、负责本院审判工作、司法统计、案件质量评查工作。
7、对本院干警进行思想政治教育、组织专业培训;按照干部管理权限管理法官和其他工作人员;协助县委管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员;协同有关部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作。
8、负责本院的纪检监察工作。
9、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
10、负责开展本院对外新闻宣传工作。
11、负责本院司法技术辅助工作。
12、负责本院案件信息管理、办案流程监控工作。
13、指导人民调解委员会工作。
14、承办应由县人民法院负责办理的其他工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构12个,包括:办公室、政工科、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局(执行庭)、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、司法警察大队;设置派出机构三个:松鸣、买家集、马家堡三个人民法庭。
(二)直属事业单位
1.公益一类0个。
2.公益二类0个。
(三)其他事业单位
和政县人民法院所属2个事业管理单位为研究室和法医技术室(股级建制)。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2019年预算收入1351.46万元,比2018年预算增加694.08万元,上升105.58%,上升的主要原因:一是2019年度全省法院聘用制书记员经费列入预算,二是在职人员工资基数增长以及各项保险及其他费用相应增长。三是2019年项目经费列入预算354万元。包括:一般公共预算收入1293.58万元,上年结转收入57.88万元。
(二)支出预算
2019年预算支出1351.46万元,比2018年预算增加694.08万元,上升105.58%,上升的主要原因:一是2019年度全省法院聘用制书记员经费列入预算,二是在职人员工资基数增长以及各项保险及其他费用相应增长。三是2019年项目经费支出列入预算354万元。包括:公共安全支出1127.62万元,社会保障和就业支出78.69万元,卫生健康支出41.71万元,住房保障支出45.56万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1293.58万元,具体情况如下:
(一)基本支出
2019年基本支出939.58万元,比2018年预算增加282.2万元,增长42.92%,增长的主要原因是:聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费,在职人员工资基数增长以及各项保险及其他费用相应增长。
(二)项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算411.88万元,其中2019年首次列入预算354万元,2018年项目结转结余57.88万元。
1、保障运转经费1个,主要是:全省法院业务费。
2、其他项目2个,主要是:基层公检法司转移支付、人民法庭运行经费。
五、部门一般性支出情况
(一)因公出国(境)费用0万元,较2018年预算持平。预计出国(境)团组数0次,人次数0人。
(二)公务接待费4.6万元,比2018年预算增加3.06万元,增长198.7 %,增长的主要原因是:2018年司法改革大部分支出没有列入预算。预计80次,950人
(三)公务用车购置及运行维护费50万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费50万元),比2018年预算增加38.4万元,增长331.03%,增长的主要原因是:单位公务车辆车况差,维修费增加;案件数增加,车辆运行费用增大。
(四)培训费2.48万元,比2018年预算增加1.02万元,增长69.86%,增长的主要原因是:2018年司法改革大部分支出没有列入预算。
(五)会议费0万元,与上年度持平。
(六)机关运行经费425.28万元,比2018年预算增加365.64万元,增长613.08%,增长的主要原因是:2018年司法改革大部分支出没有列入预算。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2019年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。
(二)非税收入情况
2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年预计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2019年省法院机关及直属单位政府采购预算总额13.82万元,其中:政府采购货物预算13.82万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1477.66万元。其中:办公用房3667.5平方米。价值608.89万元。单位共有公务用车10辆,价值163.74万元。
(五)部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
七、名词解释
公共安全:是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业:指省高级人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生:指省高级人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出:指省高级人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出:是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:是指省高级人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。
三公经费:是指省高级人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
和政县人民法院
2019年2月26日
单位代码:601098 | ||||||||
单位名称:和政县人民法院 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019年2月26日 | ||||||||
部门领导:王金瓶 | 财务负责人:王建胜 | 制表人:邓辉 |
目 录
表 名 备 注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表 财务预算口径
(3)部门支出总体情况表 功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表 财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表 功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
(11)部门管理转移支付表
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,293.58 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 1,185.50 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 78.69 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 41.71 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 45.56 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,293.58 | 本年支出合计 | 1,351.46 |
十、上年结转 | 57.88 | 二十九、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1,351.46 | 支出总计 | 1,351.46 |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,293.58 |
经费拨款 | 1,293.58 |
本年收入合计 | 1,293.58 |
十、上年结转 | 57.88 |
财政性资金结转 | 57.88 |
一般公共预算收入结转 | 57.88 |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
非财政性资金结转 | |
教育专户结转 | |
十一、上年结余 | |
财政性资金结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
非财政性资金结余 | |
收入合计 | 1,351.46 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,351.46 | 939.58 | 354.00 | 57.88 |
公共安全支出 | 1,185.50 | 773.62 | 354.00 | 57.88 |
公共安全支出 | 1,185.50 | 773.62 | 354.00 | 57.88 |
公共安全支出 | 1,185.50 | 773.62 | 354.00 | 57.88 |
社会保障和就业支出 | 78.69 | 78.69 | ||
行政事业单位离退休 | 77.90 | 77.90 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.90 | 77.90 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | ||
卫生健康支出 | 41.71 | 41.71 | ||
行政事业单位医疗 | 41.71 | 41.71 | ||
行政单位医疗 | 1.39 | 1.39 | ||
事业单位医疗 | 24.43 | 24.43 | ||
公务员医疗补助 | 15.89 | 15.89 | ||
住房保障支出 | 45.56 | 45.56 | ||
住房改革支出 | 45.56 | 45.56 | ||
住房公积金 | 45.56 | 45.56 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,293.58 | 一、本年支出 | 1,293.58 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,293.58 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 1,127.62 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 78.69 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 41.71 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 45.56 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)债务还本支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
(二十七)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,293.58 | 支 出 总 计 | 1,293.58 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,293.58 | 1,293.58 | 939.58 | 354.00 | ||||||
法院 | 1,293.58 | 1,293.58 | 939.58 | 354.00 | ||||||
和政县人民法院 | 1,293.58 | 1,293.58 | 939.58 | 354.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,293.58 | 939.58 | 354.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1,127.62 | 773.62 | 354.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,127.62 | 773.62 | 354.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,127.62 | 773.62 | 354.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.69 | 78.69 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.90 | 77.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.90 | 77.90 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 41.71 | 41.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.71 | 41.71 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.39 | 1.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.43 | 24.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.89 | 15.89 | |
221 | 住房保障支出 | 45.56 | 45.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 45.56 | 45.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 45.56 | 45.56 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 939.58 | 785.80 | 153.78 | |
301 | 工资福利支出 | 785.32 | 785.32 | |
30101 | 基本工资 | 315.37 | 315.37 | |
30102 | 津贴补贴 | 210.42 | 210.42 | |
30103 | 奖金 | 15.39 | 15.39 | |
30107 | 绩效工资 | 12.66 | 12.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.90 | 77.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.43 | 24.43 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.89 | 15.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
30113 | 住房公积金 | 45.56 | 45.56 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.52 | 65.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 153.78 | 153.78 | |
30201 | 办公费 | 3.19 | 3.19 | |
30205 | 水费 | 0.64 | 0.64 | |
30206 | 电费 | 3.43 | 3.43 | |
30207 | 邮电费 | 6.37 | 6.37 | |
30208 | 取暖费 | 3.77 | 3.77 | |
30211 | 差旅费 | 56.79 | 56.79 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.45 | 2.45 | |
30216 | 培训费 | 2.48 | 2.48 | |
30217 | 公务接待费 | 2.60 | 2.60 | |
30228 | 工会经费 | 4.02 | 4.02 | |
30229 | 福利费 | 6.64 | 6.64 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 41.40 | 41.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |
30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 | |
备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 54.60 | 4.60 | 50.00 | 2.48 | |||
法院 | 54.60 | 4.60 | 50.00 | 2.48 | |||
和政县人民法院 | 54.60 | 4.60 | 50.00 | 2.48 |
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 425.28 | 103.28 | 322.00 | |
1 | 办公费 | 249.19 | 3.19 | 246.00 |
2 | 水费 | 5.64 | 0.64 | 5.00 |
3 | 电费 | 14.43 | 3.43 | 11.00 |
4 | 邮电费 | 6.37 | 6.37 | |
5 | 取暖费 | 15.27 | 3.77 | 11.50 |
6 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | |
7 | 差旅费 | 60.79 | 56.79 | 4.00 |
8 | 维修(护)费 | 13.95 | 2.45 | 11.50 |
9 | 福利费 | 6.64 | 6.64 | |
10 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
临夏法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省临夏市东城区北滨河东路 邮编:731100 E-mail:lxzyyjs@163.com
临夏州中级人民法院主办 陇ICP备10200000号